料金表に書いていないサービスの料金については、お気軽にお問い合わせください。
顧問契約の料金表
個人事業主 | |||
会社の場合 | |||
エコノミー | ビジネス | ファースト | |
各種申告書の作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
地方税申告書の作成 | − | ◯ | ◯ |
事業概況書の作成 | − | ◯ | ◯ |
税務代理権限証書の作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
申告書の提出(e-tax) | ◯ | ◯ | ◯ |
申請書・届出書のチェック | ◯ | ◯ | ◯ |
税金の未納チェック | ◯ | ◯ | ◯ |
記帳代行 | 選択可 | 選択可 | ◯ |
経理データのチェック | 選択可 | 選択可 | ◯ |
給与計算・源泉徴収事務 | − | − | ◯ |
領収書類の整理 | − | − | ◯ |
各業務内容の説明
給与計算・源泉徴収事務 | 毎月行う作業で、従業員や役員の給与支給額から源泉所得税や社会保険料といった控除額を差し引き、支払いを行います。さらに、従業員に代わり源泉した所得税を国に納付する手続きとなります。 |
---|---|
領収書類の整理 | 毎月発生した経費関係の領収書やレシートの整理と会計ソフトへの入力や保管方法の指示を行います。 |
経理データのチェック | 毎月、会計ソフトに入力した経理データに問題がないか巡回監査を行います。内容に不明点があった場合は都度ご連絡して解決いたします。 |
決算書の作成 | 毎年度の決算終了後に、貸借対照表、損益計算表、株主資本等変動計算書の作成を行います。 |
法人税申告書の作成 | 法人税の計算をするために必要となる、国税局・税務署への税務申告書を作成します。 |
地方税申告書の作成 | 地方税の計算をするために必要となる、事業所の所在する地方自治体(県税事務所、市役所)への税務申告書を作成します。 |
事業概況書の作成 | 毎年度、税務署への提出が必要となる法人の事業内容や、社内の管理体制などを報告する書類となります。 |
税務代理権限証書の作成 | 税務調査などにおいて、お客様の代わりに税理士が代理人として立ち会いを行ないます。 |
申告書の提出(e-tax) | 作成した申告書を期限まで提出を行います。申告は基本的に電子申告を使用して行ないます。 |
申請書・届出書のチェック | 適時、必要な届出書類や申請書などのアドバイスや記載のチェックなどを行います。 |
税金の未納チェック | 納期すべき源泉所得税や、法人税、地方税が期日までに支払われているか確認を行います。 |
エコノミープラン (個人事業主)
月額顧問料 | 決算報酬 | 記帳代行・経理データ確認 | ||
見込売上 | 500万円以下 | 9,900円 | 55,000円 | 5,500円 |
500万~1,000万円以下 | 13,200円 | 88,000円 | 8,800円 | |
1,000万~2,000万円以下 | 17,600円 | 132,000円 | 13,200円 | |
2,000万円超 | 別途お見積り致します。 |
契約初年度、記帳代行オプションを選択することをお願いしています。
当事務所指定のクラウド会計ソフトを導入することを前提。
情報共有は基本的にメールやクラウド上で行うことを前提。
都度訪問を希望される方は別途お見積りします。
青色申告は10万円控除となります。
当事務所で会計データの修正が必要と判断させていただいた場合には、当社指定の手数料を請求いたします。
ビジネスプラン (個人事業主、1人社長)
月額顧問料 | 決算報酬 | 記帳代行・経理データ確認 | ||
見込売上 | 500万円以下 | 11,000円 | 88,000円 | 5,500円 |
500万~1,000万円以下 | 15,400円 | 110,000円 | 8,800円 | |
1,000万~2,000万円以下 | 19,800円 | 154,000円 | 13,200円 | |
2,000万円超 | 別途お見積り致します。 |
契約初年度、記帳代行オプションを選択することをお願いしています。
当事務所指定のクラウド会計ソフトを導入することを前提。
情報共有は基本的にメールやクラウド上で行うことを前提。
都度訪問を希望される方は別途お見積りします。
取引量(仕訳件数)、利益、従業員数等によって金額が異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
経営や補助金などに関するアドバイスも行います。
ファーストプラン(年商3,000万円以上を目指す会社の場合)
月額顧問料 | 決算報酬 | ||
見込売上 | 3,000万円超 | 別途お見積り致します。 |
当事務所指定のクラウド会計ソフトを導入することを前提。
情報共有は基本的にメールやクラウド上で行うことを前提。
創業支援プラン ※繁忙期は受付しておりません
※創業間もない個人事業主様を支援するプランですので、以下の2つの適用条件を設けています。
・開業1年以内
・従業員3人以下、年間売上高2千万円未満
月額顧問料 | 決算報酬 | ||
見込売上 | 0~500万円以下 | 9,900円 | 55,000円 |
500万~1,000万円以下 | 13,200円 | 88,000円 | |
1,000万~2,000万円以下 | 17,600円 | 132,000円 | |
2,000万円超 | − |
当事務所指定のクラウド会計ソフトを導入することを前提。
情報共有は基本的にメールやクラウド上で行うことを前提。
都度訪問を希望される方は別途お見積りします。
決算のみご希望の方は別途お見積りします。
創業支援プランの場合、最低3年間の契約期間をお願いしております。
契約時に「インターネットで創業支援プランを見た」とお問い合わせください。
相続税対策の料金表
相続税
基本報酬 | 基本料金20万円 + 遺産総額 ✕ 0.5% |
---|---|
追加報酬 | 非上場株式:1社につき10万円〜土地:1利用区分につき5万円〜 |
相続税額シミュレーション | 5万円〜 |
株価評価シミュレーション | 5万円〜 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。
贈与税
申告書の作成 | 5万円から |
---|---|
追加報酬 | 非上場株式:1社につき10万円〜 土地:1利用区分につき5万円〜 住宅取得資金贈与:2万円 贈与税の配偶者控除:2万円 相続時精算課税制度:2万円 その他:応相談 |
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ご相談・お問い合わせ
初回無料相談(30分)を行っています。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームはこちらのページです。